ALBO D’ORO
| ANNO | PRIMO | SECONDO | TERZO |
| 1975 | DONADIO Corrado | PICCININI R. | VITALE F. |
| 1976 | MAFFEI Ivano | DONADIO C. | PRIMAVERA F, |
| 1977 | CHIOCCIOLI Franco | BOMBINI E, | FARACA G, |
| 1978 | GRADI Raniero | MENNARINI R, | CIUTI A, |
| 1979 | RIVIERI Silvio | PAULUCCI P, | TARGETTI A, |
| 1980 | DEMIDENKO V, (URSS) | TCHOUGEDA O, (URSS) | VORONIN S, (URSS) |
| 1981 | TCHOUGEDA O, (URSS) | BUGNO G, | KRIVOCHEEV N, (URSS) |
| 1982 | ABRAMOV Y, (URSS) | SERDUKUV Y, (URSS) | KNICKMAN R, (USA) |
| 1983 | PEDERSEN Alex (DAN) | SKAANE J, (NOR) | SORENSEN R, (DAN) |
| 1984 | TONETTI Gianluca | IPPOLITI I, | SILVESTRI D, |
| 1985 | RICCIUTI Paolo | BARALE F, | INNOCENTI F, |
| 1986 | BORTOLAMI Gianluca | GIRALDI S, | GUERRA V, |
| 1987 | ZANINI Stefano | GALATI V, | DA RIVA M, |
| 1988 | GUERINI Giuseppe | NELISSEN J, (OLA) | SARTORI S, |
| 1989 | SIMONI Gilberto | REBELLIN D. | PERON A, |
| 1990 | CHERKASOV Pavel (URSS) | ANGELINI P, | VAN DE STEIN N, (OLA) |
| 1991 | MIZOUROV Alexander (URSS) | BLANCO S, (SPA) | REINERIK R, (OLA) |
| 1992 | BRUSEGHIN Marzio | FRUTTI N, | BETTINI P, |
| 1993 | KOKORINE Vitaly (RUS) | TRENTIN G, | TURICCHIA A, |
| 1994 | DI LUCA Danilo | FIGUERAS G, | PARFIMOCITCH G, (RUS) |
| 1995 | BRENDOLIN Alessandro | KLASA P, (REP,CECA) | BASSO I, |
| 1996 | ASTOLFI Claudio | GAINITIDINOV D, (RUS) | EWAARD B, (OLA) |
| 1997 | EGGELMEERS Roel (OLA) | BOGGIA S, | SHEIRLINCKX S,F, (BEL) |
| 1998 | CUNEGO Damiano | DI NUNZIO B, | HIKMANN T, (GER) |
| 1999 | KOLOBNEV Alexander (RUS) | MARZIANI D, | LAZZERINI L, |
| 2000 | AREKEEV Alexander (RUS) | GUSEV V. (RUS) | BUCCIERO A, |
| 2001 | VAN DEN BROECK J, (BEL) | RODIONOV O, (RUS) | POELS N, (OLA) |
| 2002 | NIBALI Vincenzo | SVAB M, (SLO) | MUCK M, (GER) |
| 2003 | AGNOLI Valerio | DI GREGORIO R, (FRA) | SALERNO C, |
| 2004 | RUJGH Rob (OLA) | GONZALES BAEZA H, (SPA) | HERMANS B, (GER) |
| 2005 | KVIST Thomas (DAN) | MARYCZ J, (POL) | CIAVATTA M, |
| 2006 | RATTO Daniele | ULISSI D, | MALORI A, |
| 2007 | CECCHINEL Giorgio | RATTO D, | LE BOULCH D, (FRA) |
| 2008 | MAIR Stefan (AUT) | KELDERMAN W, (OLA) | POLJANSKI (POL) |
| 2009 | ANTONINI Simone | TATARINOV G, (RUS) | SCARTEZZINI M, |
| 2010 | AYAZBAYEV Maxat (KAZ) | SUTTERLIN J, (GER) | BERLATO G, |
| 2011 | BETTIOL Alberto | ANDREETA S, | CONTI V, |
| 2012 | MOHORIC Matej (SLO) | HERLOTZ S, (GER) | ORSINI U, |
| 2013 | GEOGHEGAN HART Tao (UK) | DAVIES S, (UK) | POWER R, (AUS) |
| 2014 | non disputato | ||
| 2015 | SAVINI Daniel | LUCCA R, | MELLONI M, |
| 2016 | POGACAR Tadej (SLO) | KAZANOV E, (RUS) | BATTISTELLA S, |
| 2017 | INNOCENTI Andrea | MARKL N, (GER) | MAZZUCCO F, |
| 2018 | EVENEPOEL Remco (BEL) | VAN WILDER I, (BEL) | GEBNER J, (GER) |
| 2019 | PICCOLO Andrea | MARTINELLI S, | PIRAS A, |
| 2020 |
non disputato (causa covid-19)
|
||
| 2021 | MARTINEZ Lenny (FRA) | CRESCIOLI L, | PINARELLO A, |
| 2022 | MORGADO Antonio,(POR) | MAGNIER P,(FRA) | SIVOK T, (SVK) |
| 2023 | BISIAUX Leo,(FRA) | FINN Lorenzo | MOTTES Lorenzo |
| 2024 | SEIXAS Paul,(FRA) | FINN Lorenzo | SUMPIK Pavel,(CZE) |
| 2025 | VAN KERCKHOVE Seff,(BEL) | FRIEDL Anatol,(AUT) | ROSATO Giacomo |
PARTENZA IN:
Giorno(s)
:
Ore(s)
:
Minuto(i)
:
Second(s)
SEGUICI SUI SOCIAL



























































